Yardstik Report Status | Ashby Assessment Status | Ashby Assessment Result |
Expired | Expired | (no result) |
Created | In Progress | (no result) |
Queued | In Progress | (no result) |
Pending Approval | In Progress | (no result) |
Approved to Process | In Progress | (no result) |
Pending | In Progress | (no result) |
Processing | In Progress | (no result) |
Info Requested | In Progress | (no result) |
YS QA Review | In Progress | (no result) |
Exception | In Progress | (no result) |
Dispute | In Progress | (no result) |
Consider | Needs Decision | (no result) |
Pre-Adverse | In Progress | (no result) |
Final Adverse | Finished | Final Adverse |
Proceed | Finished | Proceed |
Clear | Finished | Clear |
Archived | Finished | Archived |
Pass | Finished | Pass |
Fail | Finished | Fail |
Canceled | Finished | Canceled |
Ashby Assessment Statuses
This article explains how Yardstik report statuses show in the Ashby integration.
Updated over a week ago